| Ekran | |
|---|---|
| Veličina ekrana | 16 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.200 |
| Format rezolucije | Full HD+, WUXGA |
| Tip panela | IPS |
| Osvežavanje | 165Hz |
| Ostalo | Anti-glare, 300 nita, G-Sync, Dolby Vision HDR, Kontrast 1.000:1 |
| Memorija (RAM) | |
|---|---|
| Memorija (RAM) | 32GB |
| Tip memorije | SO-DIMM DDR5 |
| Radni takt memorije | 5.200MT/s |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 2 |
| Slobodni slotovi | 0 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
| Grafika | |
|---|---|
| Tip grafičke | Neintegrisana |
| Grafika | nVidia GeForce |
| Model grafike | RTX 5080 |
| Količina grafičke memorije | 16GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR7 |
| Ostalo | MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus, ROG Boost: 1.550MHz at 175W (1.500MHz Boost Clock+50MHz OC, 150W+25W Dynamic Boost) |
| Mreža | |
|---|---|
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Ostale osobine | Triple band 2×2 |
| Bezbednost | |
|---|---|
| TPM | Da |
| Kamera | |
|---|---|
| Rezolucija | 1080p |
| Model | FHD |
| Audio | |
|---|---|
| Zvučnici | 2.0 |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | Dolby Atmos, AI noise canceling, Hi-Res certifikat |
| Baterija | |
|---|---|
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 4 |
| Kapacitet baterije | 90Wh |
| Ostalo | 4S1P |
| Ostale karakteristike | |
|---|---|
| AC Adapter (punjač) | 330W |
| Deklaracija | |
|---|---|
| Deklaracija | Tačni podaci o zemlji porekla i uvozniku navedeni su na deklaraciji proizvoda. |
| Procesor / Čipset | |
|---|---|
| Proizvođač procesora | AMD |
| Serija procesora | Ryzen 9000 |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 9 |
| Model procesora | 8940HX |
| Broj jezgara procesora | 16 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 32 |
| Radni takt procesora | 2.4 GHz (5.3 GHz) |
| Keš memorija procesora | 16MB L2 cache, 64MB L3 cache |
| Proces izrade | 6nm |
| Skladištenje podataka | |
|---|---|
| SSD | 1TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi | 2x M.2 PCIe |
| Interfejs raspooživih slotova | 1x M.2 PCIe |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Dodatna grafika | |
|---|---|
| Proizvođač | AMD Radeon |
| Model | 610M |
| Tip memorije | Deljena |
| Reklamacioni period | |
|---|---|
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Priključci / Slotovi | |
|---|---|
| DisplayPort priključci | Da preko USB-C |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| USB-A priključci | 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| USB-C priključci | 2x USB 40Gbps (USB 4) |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| Napomena | USB 4 Type-C support DisplayPort / power delivery / G-SYNC |
| Tastatura | |
|---|---|
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Podržan preko touch panela |
| Osvetljena tastatura | RGB osvetljenje |
| Ostalo | 4-Zone RGB, Backlit chiclet, Aura Sync |
| Softver | |
|---|---|
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
| Fizičke karakteristike | |
|---|---|
| Materijal | Plastika i aluminijum |
| Dimenzije | 354mm x 264mm x 22.6~34.4mm |
| Masa | 2.55kg |
| Masa (raspon) | 2kg – 3kg |
| Boja | Siva |
| Opis boje | Eclipse Gray |
| Pakovanje | ASUS ROG gaming ranac |
| Deklaracija | |
|---|---|
| Deklaracija | Tačni podaci o zemlji porekla i uvozniku navedeni su na deklaraciji proizvoda. |