
| Ekran | |
|---|---|
| Veličina ekrana | 27 inča |
| Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
| Tip panela | IPS |
| Pozadinsko osvetljenje | LED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.500:1 |
| Dinamički kontrast | 100.000.000:1 |
| Osvetljenje | 250 nita |
| Odziv | 4ms (Gray to Gray), 1ms (VRB) |
| Vertikalno osvežavanje | 120Hz |
| Tip adaptivne sinhronizacije | AMD FreeSync |
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Veličina piksela | 0.311 x 0.311 mm |
| Gaming | Da |
| Paleta boja | 16.7 miliona boja |
| Ostalo | Anti-reflection, 99% sRGB |
| Reklamacioni period | |
|---|---|
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Deklaracija | |
|---|---|
| Deklaracija | Tačni podaci o zemlji porekla i uvozniku navedeni su na deklaraciji proizvoda. |
| Priključci / Slotovi | |
|---|---|
| Ukupno HDMI priključaka | 1 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
| Ukupno VGA priključaka | 1 |
| Dodatne funkcije | |
|---|---|
| Podržane tehnologije | Acer VisionCare, Acer Display Widget |
| Ostalo | Kensington security slot, Ugao nagiba od -5 do 20° |
| Fizičke karakteristike | |
|---|---|
| Dodatne mogućnosti | Tilt |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Crna |
| Širina | 611.7mm |
| Dubina | 205mm (sa postoljem) |
| Visina | 447.1mm |
| Masa | 3.42kg (sa postoljem) |
| Energetska efikasnost | |
|---|---|
| Energetska klasa | E |
| Deklaracija | |
|---|---|
| Deklaracija | Tačni podaci o zemlji porekla i uvozniku navedeni su na deklaraciji proizvoda. |