4 na zalihama
| Ekran | |
|---|---|
| Veličina ekrana | 16 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.200 |
| Format rezolucije | WUXGA |
| Tip panela | IPS |
| Osvežavanje | 165Hz |
| Ostalo | Anti-glare, 100% sRGB, 300 nita, G-Sync, Dolby Vision HDR, 3ms odziv, Kontrast 1.000:1 |
| Memorija (RAM) | |
|---|---|
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | SO-DIMM DDR5 |
| Radni takt memorije | 5.200MT/s |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
| Grafika | |
|---|---|
| Tip grafičke | Neintegrisana |
| Grafika | nVidia GeForce |
| Model grafike | RTX 5060 |
| Količina grafičke memorije | 8GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR7 |
| Ostalo | ROG Boost: 1.610MHz@115W (1.560MHz Boost + 50MHz OC) |
| Mreža | |
|---|---|
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Žična mreža (LAN) | 1000Base-T (Gigabit) |
| Ostale osobine | Triple band 2×2 |
| Bezbednost | |
|---|---|
| TPM | Da |
| Kamera | |
|---|---|
| Rezolucija | 1080p |
| Snimanje videa | Full HD |
| Tastatura | |
|---|---|
| Slovni raspored tastera | YU |
| Numerički deo tastature | Podržan preko touch panela |
| Osvetljena tastatura | RGB osvetljenje |
| Ostalo | Copilot taster, 4-Zone RGB, Backlit chiclet |
| Softver | |
|---|---|
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
| Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | Aura Sync |
| Fizičke karakteristike | |
|---|---|
| Dimenzije | 354mm x 264mm x 30.4mm |
| Masa | 2.50kg |
| Masa (raspon) | 2kg – 3kg |
| Boja | Siva |
| Opis boje | Eclipse Gray |
| Pakovanje | ASUS ROG gaming ranac |
| Deklaracija | |
|---|---|
| Deklaracija | Tačni podaci o zemlji porekla i uvozniku navedeni su na deklaraciji proizvoda. |
| Procesor / Čipset | |
|---|---|
| Proizvođač procesora | AMD |
| Serija procesora | Ryzen 8000 |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 9 |
| Model procesora | 8940HX |
| Broj jezgara procesora | 16 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 32 |
| Radni takt procesora | 2.4 GHz (5.3 GHz) |
| Keš memorija procesora | 80MB L3 Cache |
| Skladištenje podataka | |
|---|---|
| SSD | 1TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi | 2 |
| Interfejs raspooživih slotova | 1x M.2 PCIe |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Dodatna grafika | |
|---|---|
| Proizvođač | AMD Radeon |
| Tip memorije | Deljena |
| Reklamacioni period | |
|---|---|
| Napomena | Pravo na ukupnu garanciju od 3 godine (2+1) na Asus laptopove ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://www.asus.com/rs-en/events/infoM/activity_acwbWEP |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Priključci / Slotovi | |
|---|---|
| DisplayPort priključci | Da preko USB-C |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB-A priključci | 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| USB-C priključci | 2x USB 40Gbps (USB 4) |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| Napomena | USB 4 Type-C support DisplayPort / power delivery / G-SYNC |
| Audio | |
|---|---|
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | Smart Amp Technology, Dolby Atmos, AI noise canceling, Hi-Res certifikat |
| Baterija | |
|---|---|
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 4 |
| Kapacitet baterije | 90Wh |
| Ostalo | 4S1P |
| Ostale karakteristike | |
|---|---|
| AC Adapter (punjač) | 280W |
| Podržane tehnologije | BIOS Administrator Password and User Password Protection, ROG intelligent cooling |
| Deklaracija | |
|---|---|
| Deklaracija | Tačni podaci o zemlji porekla i uvozniku navedeni su na deklaraciji proizvoda. |