| Outlet | |
|---|---|
| Stanje | Oštećena ambalaža. Sitni tragovi korišćenja. |
| Ekran | |
|---|---|
| Veličina ekrana | 18 inča |
| Rezolucija ekrana | 2.560 x 1.600 |
| Format rezolucije | WQXGA |
| Tip panela | Mini LED |
| Osvežavanje | 240Hz |
| Ostalo | Anti-glare, 100% DCI-P3 color gamut, G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR, 3ms odziv, ROG Nebula HDR Display, 1100 nita |
| Memorija (RAM) | |
|---|---|
| Memorija (RAM) | 64GB |
| Tip memorije | SO-DIMM DDR5 |
| Radni takt memorije | 5.600MHz |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 2 |
| Slobodni slotovi | 0 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
| Grafika | |
|---|---|
| Tip grafičke | Neintegrisana |
| Grafika | nVidia |
| Model grafike | GeForce RTX 4090 |
| Količina grafičke memorije | 16GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR6 |
| Ostalo | ROG Boost: 2.090MHz@175W (2.040MHz Boost + 50MHz OC) |
| Priključci / Slotovi | |
|---|---|
| Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort priključci | Da preko USB-C, Da preko Thunderbolta |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB-A priključci | 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| USB-C priključci | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
| Tastatura | |
|---|---|
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Osvetljena tastatura | RGB osvetljenje |
| Softver | |
|---|---|
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Pro |
| Fizičke karakteristike | |
|---|---|
| Dimenzije | 399mm x 294mm x 30.8mm |
| Masa | 3.1kg |
| Masa (raspon) | 3kg – 4kg |
| Boja | Crna |
| Opis boje | Off Black |
| Stanje | Sitni tragovi korišćenja, Oštećena ambalaža |
| Deklaracija | |
|---|---|
| Deklaracija | Tačni podaci o zemlji porekla i uvozniku navedeni su na deklaraciji proizvoda. |
| Procesor / Čipset | |
|---|---|
| Proizvođač procesora | Intel |
| Serija procesora | 14th Gen |
| Klasa procesora | Intel Core i9 |
| Model procesora | i9-14900HX |
| Broj jezgara procesora | 24 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 32 |
| Radni takt procesora | 2.2 GHz (5.8 GHz) |
| Keš memorija procesora | 36MB Intel Smart cache |
| Skladištenje podataka | |
|---|---|
| SSD | 1TB + 1TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi | 2x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Raspoloživi slotovi | 0 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Dodatna grafika | |
|---|---|
| Proizvođač | Intel UHD Graphics |
| Tip memorije | Deljena |
| Reklamacioni period | |
|---|---|
| Reklamacioni period | 12 meseci |
| Mreža | |
|---|---|
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Žična mreža (LAN) | 2.5GBase-T (Gigabit) |
| Ostale osobine | Triple band 2×2 |
| Bezbednost | |
|---|---|
| TPM | Da |
| Kamera | |
|---|---|
| Rezolucija | 720p |
| Snimanje videa | 1.280 x 720 |
| Audio | |
|---|---|
| Zvučnici | 2.0 |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | Dolby Atmos, Smart Amp Technology, Hi-Res certifikat, AI noise canceling |
| Baterija | |
|---|---|
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 4-Cell (90WHr) |
| Ostalo | 4S1P |
| Ostale karakteristike | |
|---|---|
| AC Adapter (punjač) | 330W |
| Poklon | ROG ranac |
| Deklaracija | |
|---|---|
| Deklaracija | Tačni podaci o zemlji porekla i uvozniku navedeni su na deklaraciji proizvoda. |