10 na zalihama
| Ekran | |
|---|---|
| Veličina ekrana | 16 inča |
| Rezolucija ekrana | 2.880 x 1.800 |
| Format rezolucije | 3K |
| Tip panela | OLED |
| Osvežavanje | 120Hz |
| Ostalo | High-brightness 500-nit, 100% DCI-P3 color gamut, TÜV Rheinland-certified, Glossy, SGS Eye Care, 1.07 milijardi boja, Kontrast 1.000.000:1, 70% less harmful blue light, VESA DisplayHDR True Black 1000, 1100nits HDR peak brightness |
| Memorija (RAM) | |
|---|---|
| Memorija (RAM) | 48GB |
| Tip memorije | LPDDR5X |
| Broj slotova | 0 |
| Popunjeni slotovi | 0 |
| Slobodni slotovi | 0 |
| Integrisano | 48GB |
| Maksimalno podržano | 48GB |
| Grafika | |
|---|---|
| Tip grafičke | Integrisana |
| Grafika | Adreno |
| Model grafike | X2-90 |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
| Neuralni procesor (NPU) | |
|---|---|
| NPU model | Qualcomm Hexagon |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 80 TOPS |
| Priključci / Slotovi | |
|---|---|
| DisplayPort priključci | Da preko USB-C |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| USB-A priključci | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| USB-C priključci | 2x USB 4.0 Gen3 Tip C |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| Čitač kartica | SD 4.0 |
| Napomena | USB 4 Type-C support DisplayPort / power delivery |
| Tastatura | |
|---|---|
| Slovni raspored tastera | YU |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Ostalo | Precision Touchpad, Backlit chiclet |
| Softver | |
|---|---|
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Home |
| Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | Office 365 mesec dana probno, MyASUS, ScreenXpert, GlideX, ASUS Recovery, StoryCube, McAfee |
| Fizičke karakteristike | |
|---|---|
| Materijal | Magnezijum i aluminijum |
| Dimenzije | 353.5mm x 242.4mm x 13.8mm ~ 16.5mm |
| Masa | 1.20kg |
| Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
| Boja | Bež |
| Opis boje | Zabriskie Beige |
| Deklaracija | |
|---|---|
| Deklaracija | Tačni podaci o zemlji porekla i uvozniku navedeni su na deklaraciji proizvoda. |
| Procesor / Čipset | |
|---|---|
| Proizvođač procesora | Qualcomm |
| Serija procesora | X Series |
| Klasa procesora | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme |
| Model procesora | X2E-94-100 |
| Broj jezgara procesora | 18 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 18 |
| Radni takt procesora | 3.0 GHz (4.7 GHz) |
| Keš memorija procesora | 53MB |
| Proces izrade | 3nm |
| Ostalo | NPU do 80 TOPS |
| Skladištenje podataka | |
|---|---|
| SSD | 1TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Raspoloživi slotovi | 0 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Reklamacioni period | |
|---|---|
| Napomena | Pravo na ukupnu garanciju od 3 godine (2+1) na Asus Zenbook laptopove ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://www.asusplus.rs/rs/extended-warranty |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Mreža | |
|---|---|
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Ostale osobine | Triple band 2×2 |
| Bezbednost | |
|---|---|
| TPM | Da |
| Prepoznavanje lica | Windows Hello |
| Kamera | |
|---|---|
| Rezolucija | 1080p |
| Snimanje videa | 1.920 x 1.080 |
| Model | FHD IR |
| Audio | |
|---|---|
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | Smart Amp Technology, AI noise canceling |
| Baterija | |
|---|---|
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3-Cell |
| Kapacitet baterije | 70Whr |
| Ostalo | 3S1P |
| Ostale karakteristike | |
|---|---|
| AC Adapter (punjač) | 130W (Tip C) |
| Podržane tehnologije | Splendid, Tru2Life, Function key lock, WiFi SmartConnect, Fan Profile, TaskFirst, System diagnosis, Battery health charging, Live update, BIOS Booting User Password Protection, BIOS setup user password, ASUS OLED Care, Microsoft Pluton security processor, AdaptiveLock |
| Poklon | Futrola |
| Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
| Deklaracija | |
|---|---|
| Deklaracija | Tačni podaci o zemlji porekla i uvozniku navedeni su na deklaraciji proizvoda. |