
| Ekran | |
|---|---|
| Veličina ekrana | 27 inča |
| Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
| Tip panela | IPS |
| Pozadinsko osvetljenje | LED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.000:1 |
| Osvetljenje | 400 nita (peak) |
| Odziv | 1ms (Gray to Gray) |
| Vertikalno osvežavanje | 180Hz |
| Tip adaptivne sinhronizacije | AMD FreeSync |
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Veličina piksela | 0.311mm |
| Gaming | Da |
| Paleta boja | 16.7 miliona boja |
| Ostalo | Flicker-free, HDR10, 95% of DCI-P3, VESA Display HDR 400, HDCP, TÜV Low Blue Light, AMA |
| Energetska efikasnost | |
|---|---|
| Energetska klasa | E |
| Reklamacioni period | |
|---|---|
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Deklaracija | |
|---|---|
| Deklaracija | Tačni podaci o zemlji porekla i uvozniku navedeni su na deklaraciji proizvoda. |
| Priključci / Slotovi | |
|---|---|
| Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.2 |
| Ukupno HDMI priključaka | 2 |
| HDMI priključci | 2x HDMI 2.0 |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| USB priključci | 2x USB 5Gbps tip A downstream, 1x USB tip C upstream |
| Audio izlaz | Izlaz za slušalice |
| Audio | |
|---|---|
| Zvučnici | Ugrađeni |
| Snaga zvučnika | 2 x 2.5W |
| Dodatne funkcije | |
|---|---|
| Podržane tehnologije | HDRi, Color Vibrance, Motion Blur Reduction, Light Tuner, Video Format Support, Eye Care+ Technology, Color Weakness, Brightness Intelligence Plus Gen2 (B.I.+ Gen2), Scenario Mapping |
| Aplikacije | Display Quickit, Color Shuttle |
| Ostalo | Ugao nagiba od -5 do +20, Kompatibilan sa konzolama, Automatsko isključivanje |
| Fizičke karakteristike | |
|---|---|
| Dodatne mogućnosti | Tilt |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Crno-bela |
| Širina | 613.8mm |
| Dubina | 211.74mm |
| Visina | 464.33mm |
| Pakovanje | DisplayPort kabl |
| Masa | 6kg |
| Deklaracija | |
|---|---|
| Deklaracija | Tačni podaci o zemlji porekla i uvozniku navedeni su na deklaraciji proizvoda. |