| Ekran | |
|---|---|
| Veličina ekrana | 16 inča |
| Rezolucija ekrana | 2.560 x 1.600 |
| Format rezolucije | QHD+ |
| Tip panela | OLED |
| Osvežavanje | 240Hz |
| Ostalo | High-brightness 500-nit, 100% DCI-P3 color gamut, TÜV Rheinland-certified, nVidia G-Sync technology, VESA DisplayHDR True Black 500, Pantone Validated, Dolby Vision, nVidia Advanced Optimus, VESA ClearMR 10000 |
| Memorija (RAM) | |
|---|---|
| Memorija (RAM) | 32GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Radni takt memorije | 5.600MHz |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 2 |
| Slobodni slotovi | 0 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
| Grafika | |
|---|---|
| Tip grafičke | Neintegrisana |
| Grafika | nVidia GeForce |
| Model grafike | RTX 5070 Ti |
| Količina grafičke memorije | 12GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR7 |
| Mreža | |
|---|---|
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Bezbednost | |
|---|---|
| TPM | Da |
| Prepoznavanje lica | Windows Hello |
| Kamera | |
|---|---|
| Snimanje videa | 30fps, 1.920 x 1.080 |
| Model | FHD IR |
| Tastatura | |
|---|---|
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Osvetljena tastatura | RGB osvetljenje |
| Ostalo | 3-Zone RGB |
| Softver | |
|---|---|
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Professional |
| Fizičke karakteristike | |
|---|---|
| Materijal | Plastika |
| Dimenzije | 357mm x 254mm x 29.9mm |
| Masa | 2.5kg |
| Masa (raspon) | 2kg – 3kg |
| Boja | Crna |
| Opis boje | Dark Tide |
| Deklaracija | |
|---|---|
| Deklaracija | Tačni podaci o zemlji porekla i uvozniku navedeni su na deklaraciji proizvoda. |
| Procesor / Čipset | |
|---|---|
| Proizvođač procesora | Intel |
| Serija procesora | Core Series 2 |
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 9 |
| Model procesora | 275HX |
| Broj jezgara procesora | 24 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 24 |
| Radni takt procesora | 2.7 GHz (5.4 GHz) |
| Keš memorija procesora | 36MB Intel Smart cache |
| Proces izrade | 3nm |
| Skladištenje podataka | |
|---|---|
| SSD | 1TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Disk slotovi | 2x M.2 NVMe |
| Interfejs raspooživih slotova | 1x M.2 NVMe |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
| Reklamacioni period | |
|---|---|
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Neuralni procesor (NPU) | |
|---|---|
| NPU model | Intel AI Boost |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 36 TOPS |
| Priključci / Slotovi | |
|---|---|
| Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4, 1x Thunderbolt 5 |
| DisplayPort priključci | Da preko Thunderbolta |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 2 |
| USB-A priključci | 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
| Čitač kartica | microSD |
| Audio | |
|---|---|
| Zvučnici | 2.0 |
| Snaga | 4x 2W |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | Smart Amp Technology, Dolby Atmos |
| Baterija | |
|---|---|
| Tip | Litijum-polimerska |
| Kapacitet baterije | 99Whr |
| Ostale karakteristike | |
|---|---|
| AC Adapter (punjač) | 330W |
| Deklaracija | |
|---|---|
| Deklaracija | Tačni podaci o zemlji porekla i uvozniku navedeni su na deklaraciji proizvoda. |